| |||||
序号 | 單 位 | 姓 名 | 性别 | 離退時間 | 備 注 |
1 | 永利 | 闫敬東 | 男 | 199804 | |
2 | 永利 | 李潤林 | 男 | 199801 | |
3 | 永利 | 楊偉昌 | 男 | 199910 | |
4 | 永利 | 楊曉輝 | 女 | 199512 | |
5 | 永利 | 胡萬德 | 男 | 200101 | |
6 | 永利 | 房思勤 | 男 | 200210 | |
7 | 永利 | 楊隆骞 | 男 | 200311 | |
8 | 永利 | 于海龍 | 男 | 200401 | |
9 | 永利 | 黃本芬 | 女 | 199912 | |
10 | 永利 | 楊美雲 | 女 | 200101 | |
11 | 永利 | 侯曉華 | 女 | 200610 | |
12 | 永利 | 範庚發 | 男 | 201110 | 工商管理系 |
13 | 永利 | 曾慶雲 | 女 | 201110 | 工商管理系 |
14 | 永利 | 潘慶洮 | 男 | 201809 | 工商管理系 |
15 | 永利 | 周同藩 | 男 | 201905 | 信息管理系 |
16 | 永利 | 孟士英 | 女 | 201711 | 工商管理系 |
17 | 永利 | 樊寶平 | 男 | 202208 | 工商管理系 |
18 | 永利 | 鄭豔萍 | 女 | 202002 | 工商管理系 |
19 | 永利 | 趙愛玲 | 女 | 202105 | 會計系 |
20 | 永利 | 張金霞 | 女 | 202111 | 應用經濟研究所 |
21 | 永利 | 巫江 | 女 | 202208 | 信息管理系 |
22 | 永利 | 魏其祥 | 男 | 202210 | 工商管理系 |
23 | 永利 | 劉亞文 | 男 | 202211 | 工商管理系 |
2024-01-17
|
2024-01-17
|
2024-01-16
|
2023-12-20
|